Sizing Chart
MEN'S TOP SIZE CHART
| AUS | SHIRTS (CM) | GRAN SASSO |
| XS | 35/36 | 46 |
| S | 37/38 | 48 |
| M | 39/40 | 50 |
| L | 41/42 | 52 |
| XL | 43/44 | 54 |
| 2XL | 45/46 | 56 |
| 3XL | 47/48 | 58 |
MEN'S TROUSER SIZE CHART
| IT | INCHES | LONG LEG |
| 46 | 31 | 94 |
| 48 | 32-33 | 98 |
| 50 | 34 | 102 |
| 52 | 36 | 106 |
| 54 | 38 | 110 |
| 56 | 40 | 114 |
| 58 | 42 | 118 |
| 60 | 44 | 122 |
| 62 | 46 | 126 |
| 64 | 48 | 130 |
| 66 | 50 | 134 |
LADIE'S SIZE CHART
| AUS | ITALIAN | GERMAN |
| 6 | 40 | 34 |
| 8 | 42 | 36 |
| 10 | 44 | 38 |
| 12 | 46 | 40 |
| 14 | 48 | 42 |
| 16 | 50 | 44 |
| 18 | 52 | 46 |
| 20 | 54 | 48 |
